Polední menu pro 14. týden
|
||||
05.04. – 09.04. 2021 14. týden | ||||
Jídla mohou obsahovat alergeny viz odkaz v menu "Alergeny" | ||||
Obsahuje alergeny | ||||
79,- | Menu S 1 | CEASAR salát,toust (kuřecí maso ,salát ,česnek ,parmazán ,krutony z rohlíku, dresink (hořčice ,olej ,citron, žloutky) | 1, 7,10, 12, | |
79,- | Menu S 2 | |||
Pondělí | ||||
Polévka | 1,3,9, | |||
79,- | Menu A | 1,3, | ||
79,- | Menu B | 1,3,7, | ||
95,- | Menu V | 7,10, | ||
86,- | Menu P | 1, 7, | ||
Úterý | ||||
Polévka | Sytá pikantní (maso,cibule,paprika,zelenina,brambory,uzenina) | 1, 9, | ||
79,- | Menu A | Milánské špagety s mletým kuřecím masem, sýr (drcená rajčata) | 1,3,7,10, | |
79,- | Menu B | Kuřecí se zeleninou, rýže, (zelenina, žampiony, kapie) | 1,9, | |
95,- | Menu V | Smažená vepřová "Bavorská kapsa",šťouchané brambory s cibulkou, tatarská omáčka (uzenina,okurek,vejce) | 1,3,10, | |
86,- | Menu P | Pizza 25 cm,dezert (tomato,kuřecí maso,mozzarella) | 1, 7, | |
Středa | ||||
Polévka | Paprikašová(maso,nudle,paprika) | 7, | ||
79,- | Menu A | Vepřová kýta na kmíně, knedlík | 1, | |
79,- | Menu B | Přírodní mletý řízek, bramborová kaše, okurek | 3,7, | |
95,- | Menu V | Flamendr, bramboráčky (vepř.kostičky,paprika,kečup,křen) | 1, 3,10, | |
86,- | Menu P | Pizza 25 cm,dezert (tomato,hermelín,mozzarella) | 1, 7, | |
Čtvrtek | ||||
Polévka | Hráškový krém | 1,9, | ||
79,- | Menu A | Zapečené palačinky s tvarohem | 1,7, | |
79,- | Menu B | Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou | 1,7, | |
95,- | Menu V | Marinovaný kuřecí steak, hranolky, obloha | 1,10, | |
86,- | Menu P | Pizza 25 cm,dezert (tomato,šunka,vejce,mozzarella) | 1, 7, | |
Pátek | ||||
Polévka | Uzená s kroupami, zelenina,brambory | 1,3,7,9, | ||
79,- | Menu A | Zbojnická hovězí pečeně,bramborový knedlík, (slanina) | 1,3,7, | |
79,- | Menu B | Treská pečená na mandlích a cibuli,brambory,zeleninový salát | 1,3,7,10, | |
95,- | Menu V | Vepřová panenka s omáčkou z nivy, krokety, obloha |
1,7, | |
86,- | Menu P | Pizza 25 cm,dezert (tomato,šunka,cibule,mozzarella) | 1,7, |