Alkoholické nápoje studené, aperitivy, destiláty, likéry | |||
Metropol Bianko,citron | 15,5% | 0,1l | 38,- |
0,02 l | 0,05 l | ||
Božkov vodka | 37,5 % | 13,- | 32,- |
Prostějovská starorežná | 40 % | 13,- | 33,- |
Božkov tuzemský rum alergen 1, | 37,5 % | 13,- | 32,- |
Božkov "Republica" rum | 38 % | 18,- | 46,- |
Karlovarská Becherovka (lemon) | 38 % | 16,- | 40,- |
Peprmint likér | 19 % | 12,- | 30,- |
Griotte | 18 % | 12,- | 30,- |
Vaječný liker alergen 3,7, |
17 % | 12,- | 30,- |
Koskenkorva Peach | 21 % | 14,- | 35,- |
|
% | ,- | ,- |
Stará myslivecká | 40 % | 16,- | 39,- |
Fernet Stock(citrus,z) | 40 % | 15,- | 37,- |
Tequila Mexicana (stříbrna,zlatá) |
38% | 51,- | |
Beefeater gin |
40 % | 22,- | 53,- |
Jagermeister | 35 % | 22,- | 55,- |
Tullamore Dew whisky |
40 % | 23,- | 58,- |
Jack Daniels Honey whisky | 35% | 24,- | 61,- |